초일류기업이 되기 위한 글로벌 강소기업의 도전
ARTICLES / MODEL | DENSITY (kg/㎥) | FREE AREA (%) | SURFACE(㎡/㎥) | OTHER COMPANY STYLE | |||||
SUS | P.P | SUS | P.P | SUS | P.P | YORK | NIHON NESH | GOTO SHOJI | |
JS-80 | 80 | 30 | 99 | 96.7 | 158 | 495 | 931 | H | H155 |
JS-120 | 120 | - | 98.5 | - | 210 | - | 631 | L | |
JS-128 | 128 | - | 98.4 | - | 460 | - | 326 | SN | |
JS-144 | 144 | 38 | 98.2 | 2 95.8 | 280 | 630 | 431 | N | S275 |
JS-193 | 193 | 42 | 97 | 95.4 | 375 | 690 | 421 | SL | S370 |
JS-300 | 300 | - | 96.2 | - | 575 | - | - | SM | |
JS-390 | 390 | - | 95 | - | 750 | - | - | SH | S740 |
JS-220 | 220 | - | 97.2 | - | 905 | - | - | T | M905 |
JS-432 | 432 | - | 94.5 | - | 1780 | - | 800 | R | M1740 |
JS-GRASS | 160 | 80 | 96.7 | 94.7 | 5000 | - | G.S/G.P | - |
우리는 변화와 혁신으로
깨끗한 경쟁력을 만들어 갑니다.
대한민국을 넘어 세계 초일류 산업용 기체필터 및 액체필터
제조 회사로 우뚝 서겠습니다.