초일류기업이 되기 위한 글로벌 강소기업의 도전
Part No. | dimension (㎜) | Rated air flow CFM | Initial pressure drop (inch H₂O) | Efficiency (EN779 Class) | Efficiency | ||
OD | ID | L | |||||
JSGT-IAF-088 | 324 | 212 | 660 | 0 1,650 | Below 0.85 | Over 90% ( EN779/over F8 ) | Cylindrical |
JSGT-IAF-089 | 445 | 324 | 660 | 0 1,650 | Below 0.85 | Over 90% ( EN779/over F8 ) | Conical |
JSGT-IAF-117 | 324 | 212 | 750 | 1,800 | Below 0.85 | Over 90% ( EN779/over F8 ) | Cylindrical |
JSGT-IAF-118 | 445 | 324 | 880 | 1,960 | Below 0.85 | Over 90% ( EN779/over F8 ) | Cylindrical |
JSGT-IAF-188 | 445 | 330 | 915 | 2,000 | Below 0.85 | Over 90% ( EN779/over F8 ) | Cylindrical |
JSGT-IAF-288 | 324 | 212 | 1250 | 2,500 | Below 0.85 | Over 90% ( EN779/over F8 ) | Cylindrical |
우리는 변화와 혁신으로
깨끗한 경쟁력을 만들어 갑니다.
대한민국을 넘어 세계 초일류 산업용 기체필터 및 액체필터
제조 회사로 우뚝 서겠습니다.