초일류기업이 되기 위한 글로벌 강소기업의 도전
Part No. | dimension (㎜) | Air Flow Rate | Initial pressure drop | Efficiency (EN779 : 1012) | Type | ||
OD | ID | L | |||||
JSGT-IAF-088 | 324 | 212 | 660 | 1,760CFM (2,988㎥ / hr) | 0.85" H20 / (212pa) | Over 95% ( EN779 / over F9) | Cylindrical |
JSGT-IAF-089 | 445 | 324 | 660 | 1,760CFM (2,988㎥ / hr) | 0.85" H20 / (212pa) | Over 95% ( EN779 / over F9) | Conical |
JSGT-IAF-117 | 324 | 212 | 750 | 1,800CFM (3,056㎥ / hr) | 0.88" H20 / (219pa) | Over 95% ( EN779 / over F9) | Cylindrical |
JSGT-IAF-118 | 445 | 324 | 880 | 1,960CFM (3,328㎥ / hr) | 0.88" H20 / (219pa) | Over 95% ( EN779 / over F9) | Cylindrical |
JSGT-IAF-188 | 445 | 330 | 915 | 2,000CFM (3,396㎥ / hr) | 0.89" H20 / (222pa) | Over 95% ( EN779 / over F9) | Cylindrical |
JSGT-IAF-288 | 324 | 212 | 1250 | 2,500CFM (4,245㎥ / hr) | 0.89" H20 / (222pa) | Over 95% ( EN779 / over F9) | Cylindrical |
1st (Pre Filter)
2nd (Medium Filter)
3rd (HEPA Filter)
우리는 변화와 혁신으로
깨끗한 경쟁력을 만들어 갑니다.
대한민국을 넘어 세계 초일류 산업용 기체필터 및 액체필터
제조 회사로 우뚝 서겠습니다.