초일류기업이 되기 위한 글로벌 강소기업의 도전
Item | S/G BD Pre-Filter | S/G BD Post-Filter | |
Size | OD10.21″ × 20.125″LG | OD10.21″ × 28″LG | |
Flow Rate(GPM) | 430 | 430 | |
Design Temperature (℉) | 130 | 130 | |
Design Pressure(psig) | 250 | 250 | |
Pressure Drop (psid) | Clean | 5 | 5 |
Loaded | 25 | 25 | |
Filtration Ratio(㎛@Removal) | 6㎛ / (99.98%) | 20㎛ / (99.98%) |
우리는 변화와 혁신으로
깨끗한 경쟁력을 만들어 갑니다.
대한민국을 넘어 세계 초일류 산업용 기체필터 및 액체필터
제조 회사로 우뚝 서겠습니다.