초일류기업이 되기 위한 글로벌 강소기업의 도전
Item | SFP Cleanup Filter | SFP Skimmer Filter | |
Size | OD9-3/4″× 28″LG | OD9-3/4″ × 28″LG | |
Flow Rate(GPM) | 300 | 150 | |
Design Temperature (℉) | 200 | 200 | |
Design Pressure(psig) | 150 | 110 | |
Pressure Drop (psid) | Clean | 5 | 5 |
Loaded | 25 | 25 | |
Filtration Ratio(㎛@Removal) | 6㎛ / (99.98%) | 0.45㎛ / (99.98%) |
우리는 변화와 혁신으로
깨끗한 경쟁력을 만들어 갑니다.
대한민국을 넘어 세계 초일류 산업용 기체필터 및 액체필터
제조 회사로 우뚝 서겠습니다.