초일류기업이 되기 위한 글로벌 강소기업의 도전
Classification | Material |
Frame | Aluminum Alloy / Stainless / Galvanized Metallic |
Coalescer Pad (Filter Media) | |
Forward & Rear Grids | |
JS-VPF-099 |
Technical Specification | |
Pressure drop(New Filter | 50~60Pa |
Pressure drop(Soilde Filter) | 500 Pa |
Air Flow Rate of each Cell/Pad | 3400m3/h |
Initial Resistance at Air Flow | 56Pa |
Final Resistance at Air Flow | 1,000 Pa |
Average dust weight arrestance on AC fine test dust | More than 80% |
Filter Class | G3 (EN779) |
Max. Particle diameter down stream of filter | > 2µm < 0.02ppm weight |
Air Moisture | 100% |
Guaranteed operation life in terms of Gas Turbine fired hours before ∆p across filters reaches & establishes at 3mbar | 2 years |
우리는 변화와 혁신으로
깨끗한 경쟁력을 만들어 갑니다.
대한민국을 넘어 세계 초일류 산업용 기체필터 및 액체필터
제조 회사로 우뚝 서겠습니다.