초일류기업이 되기 위한 글로벌 강소기업의 도전
Classification / Specification | Reactor Coolant Purification filter | |
Standards | 6.65″Dia × 21.255″LG | |
Flow Rate(GPM) | 150 | |
Temperature(℉) | 200 | |
Design Pressure(psig) | 200 | |
Pressure Drop (psid) | Clean | 12 |
Loaded | 50 | |
Filtration Ratio(㎛@Removal) | 0.45㎛~5㎛ / 99.98% |
우리는 변화와 혁신으로
깨끗한 경쟁력을 만들어 갑니다.
대한민국을 넘어 세계 초일류 산업용 기체필터 및 액체필터
제조 회사로 우뚝 서겠습니다.